| Projekt: Gaswerk xy Arbeitsbereich:
| Tätigkeit/ Personal | Expositionsabschätzung für den direkten und ungeschützten Kontakt zu | Gefährdungs- beurteilung | Technische Schutz- maß- nahmen, Messgeräte | Persönliche Schutz- ausrüstung (EU-Kategorie) | Besonder- heiten Bemerkungen | |||||||||
| Kont. Material | Kont. Flüssig- keit | Staub, Aerosol | Gase/ Dämpfe | Gesundheits- gefahren | Brand/Ex- plosions- gefahr | Schutz- beklei- dung (III) | Hand- schuhe (II bis III) | Atem- schutz (III) | |||||||
| inhalativ | dermal | ||||||||||||||
| Arbeitsablauf, Maschinen, Geräte, Personal: | |||||||||||||||
| Herstellen der Einhausung | Fundamente ausheben: | ||||||||||||||
| Baggerfahrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PID an Person Alarm bei x ppm | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | - | ||||
| Abtransport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | - | ||||||
| Helfer | + | 0 | + | ++ | ++ | + | Typ 5/6 | (BW-Nitril) | (HM-A2P2) | ||||||
| Kontrolle/ Vermessung | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | - | ||||||
| Fertigteil-Fundamente einsetzen: | |||||||||||||||
| Radladerfahrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PID an Person Alarm bei x ppm | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | - | ||||
| Helfer | +++ | 0 | 0 | ++ | ++ | +++ | Typ 5/6 | BW-Nitril | (HM-A2P2) | ||||||
| Zeltaufbau, Lüftungsmontage: | |||||||||||||||
| Mobilkranfahrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PID im Arbeits- bereich, Alarm bei x ppm | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | (HM-A2P2) | Herstellung "Lüftung": 2-facher Luftwechsel, Unterdruck- bzw. Dichtheitsprüfung mittels Nebelanlage | |||
| Monteure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PID im Arbeits- bereich, Alarm bei x ppm | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | (HM-A2P2) | |||||
| Arbeitsablauf, Maschinen, Geräte, Personal: | |||||||||||||||
| Absaugen der saugfähigen Phase | Saugwagen | 0 | + | 0 | + | + | + | + | PID + GW im Arbeits- bereich, Alarm x ppm/20 % UEG | Typ 5/6 | BW-Nitril | (HM-A2P2) | |||
| Helfer | 0 | ++ | 0 | ++ | ++ | ++ | Typ 4 | Nitril (III) | TM2/ TH2-A2P3 | ||||||
| Entfernen des Betondeckels | Baggerfahrer | 0 | 0 | +++ | +++ | +++ | 0 | + | ALV F-A/P3, DME-Filter, PID + GW im Arbeitsbereich: Alarm x ppm/20 % UEG; bei Alarm Bewetterung | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | - | Staubniederschlag durch Benässen, LKW: Fenster geschlossen, Lüftung aus | ||
| Transport (Beton) | 0 | 0 | + | + | + | 0 | - | - | - | ||||||
| Helfer | 0 | 0 | ++ | +++ | +++ | + | Typ 5/6 | BW-Nitril | HM-A2P2 | ||||||
| Kontrolle | 0 | 0 | + | + | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | (HM-A2P2) | ||||||||
| Aushub "Teer" | Baggerfahrer | 0 | 0 | 0 | +++ | +++ | 0 | + | ALV F-A/P3, DME-Filter, PID + GW, Alarm x ppm bzw. 20 % UEG Bewetterung bei Alarm | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | - | Transport: Absetzen der Mulde | ||
| Helfer | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | Typ 4 | Nitril (III) | TM2/TH2- A2P3 | Mulde abdecken in Übergabeschleuse; LKW in Schleuse: Fenster geschlossen, Lüftung aus; | |||||
| Transport | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | - | - | - | |||||
| Vermessung | + | + | + | + | + | + | Typ 5/6 | BW-Nitril | (HM-A2P2) | ||||||
| Kontrolle | + | + | + | + | + | + | Typ 5/6 | BW-Nitril | (HM-A2P2) | ||||||
| Arbeitsablauf, Maschinen, Geräte, Personal: | |||||||||||||||
| Reinigung "Grube" | Voreinigung (Reste zusammenschieben) | ||||||||||||||
| Helfer | +++ | 0 | + | 0 | + | +++ | 0 | PID an Person Alarm x ppm | Typ 4 | Nitril (III) | TM2/TH2- A2P3 | ||||
| Baggerfahrer | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | ALV F-A/P3, DME-Filter, | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | – | |||||
| Transport | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | – | – | (HM-A2P2) | Alarm "Helfer" Transport: siehe "Aushub" | |||||
| Hauptreinigung (Kaltwasserhochdruckreinigung) | |||||||||||||||
| Rückbau "Grube" | Helfer | 0 | +++ | 0 | +++ | +++ | +++ | 0 | Typ 4 | Nitril (III) | TM2/TH2- A2P3 | ||||
| Saugwagen | 0 | + | 0 | + | + | + | PID an Person Alarm x ppm | Typ 4 | Nitril (III) | (HM-A2P2) | |||||
| Baggerfahrer | 0 | 0 | + | +++ | +++ | 0 | ALV F-A/P3, PID, Alarm x ppm | Typ (5/6) | (BW-Nitril) | – | Transport: siehe "Aushub" | ||||
| Transport | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | – | – | (HM-A2P2) | ||||||
| Arbeitsablauf, Maschinen, Geräte, Personal: | |||||||||||||||
| Rückbau "Zelt" | Innenreinigung (Warmwasserhochdruckreinigung) | ||||||||||||||
| Helfer | 0 | +++ | ++ | 0 | ++ | +++ | 0 | PID im Arbeits- bereich, Alarm x ppm | Typ 4 | Nitril (III) | TM2/TH2-A2P3 | ||||
| Zeltabbau | |||||||||||||||
| Mobilkranfahrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PID im Arbeitsbereich, Alarm x ppm | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | (HM-A2P2) | ||||
| Helfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Typ 5/6) | (BW-Nitril) | (HM-A2P2) | ||||||
| Reinigungs- u. Wartungs- arbeiten an kontaminierten Erdbau- maschinen (EBM) und Fahrzeugen (KFZ) | Reinigen – außen | ++ | + | ++ | 0 | ++ | ++ | 0 | Typ 4 | Nitril (III) | VM-P3 od. TH2-P3 | EBM und KFZ vor Wartung am Waschplatz innen und außen reinigen. | |||
| Reinigen – innen, trocken (saugen) | 0 | 0 | ++ | 0 | ++ | ++ | Typ 5/6 | BW-Nitril | HM-P3 | ||||||
| Reinigen – innen, feucht | 0 | + | + | 0 | 0 | + | Typ 5/6 | BW-Nitril | |||||||
| Wartung | + | 0 | + | 0 | + | + | Typ 5/6 | BW-Nitril | HM-P3 | ||||||
Legende:
Expositionsabschätzung bzw. Gefährdungsbeurteilung: +++ = hoch, , ++ = mittel, + = gering, 0 = keine Exposition/Gefährdung
Technische Schutzmaßnahmen: ALV F-ABEK/P3 = Anlage zur Atemluftversorgung Filter ABEK/P3, DME-Filter = Dieselrußfilteranlage,
Messtechnik: PID = Photoionisationsdetektor; GW = Gaswarngerät
| PSA: | Angabe in (Klammern) = "PSA vorhalten, Einsatz auf Anweisung"; Auslösekriterien siehe Arbeits- und Sicherheitsplan bzw. Gefährdungsbeurteilung Handschuhe "BW-Nitril": nitrilgetauchte Baumwollhandschuhe, geschlossener Handrücken, geprüft nach EU-Kat II (mech. Gefährdung), Handschuhe "Nitril (III)": Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, geprüft nach EG Kat. III (chemische, biologische Gefährdung) TM2 +x = Vollmaske, gebläseunterstützt + Filtertyp/-klasse; TH2 +x = Haube, gebläseunterstützt; HM+x = Halbmaske, VM+x = Vollmaske, FFP+x = Partikelfiltrierende Halbmaske + Filterklasse; SG = Schlauchgerät, zu konkretisieren: Frisch- oder Druckluftzuführung mit Halb-, Vollmaske, Haube, Helm |