| Inhalt | |
| 1 | Anwendungsbereich |
| 2 | Begriffsbestimmungen |
| 3 | Prüfarten und -umfänge |
Die in diesem Anhang aufgeführten Prüfschritte stellen den Prüfumfang und die Prüftiefe bei der Prüfung von Fassadenbefahranlagen und von Aufzugsanlagen in Windenergieanlagen unter Berücksichtigung der besonderen Konstruktion und Einsatzbedingungen dieser Aufzugsanlagen dar.
Das Rettungskonzept für Fassadenbefahranlagen oder Aufzugsanlagen in Windenergieanlagen ist ein auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung erarbeitetes Konzept über die Kommunikationseinrichtungen, Alarmierungs- und Meldewege, Beschreibung von wirksamen Maßnahmen und Abläufe zur Kommunikation und zur Versorgung, Rettung und Bergung von hilfebedürftigen Personen in Notfallsituationen.
Für diesen Anhang gelten die allgemeinen Zielsetzungen nach Abschnitt 3.1 Nummern 1 bis 5 dieser TRBS.
Die Prüfung vor erstmaliger Inbetriebnahme umfasst eine Ordnungsprüfung und eine Prüfung am Betriebsort. Die Prüfung vor erstmaliger Inbetriebnahme ist durch eine zugelassene Überwachungsstelle durchzuführen.
(1) Für die Ordnungsprüfung müssen alle erforderlichen Dokumente zur Beurteilung der sicheren Verwendung, bereitgestellt werden: Dies sind zum Beispiel:
(2) Der Notfallplan ist auf Vorhandensein und die Notbefreiungsanleitung sowie das Rettungskonzept sind auf Plausibilität und auf Übereinstimmung mit den Anforderungen der BetrSichV zu prüfen.
(1) Zur Prüfung muss die Anlage im betriebsbereiten Zustand sein.
(2) Bei der Prüfung werden Sichtprüfungen und Prüfungen der Funktionsfähigkeit durchgeführt. Dabei wird die Funktionsfähigkeit der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen (z. B. elektrische Sicherheitsschaltungen und Sicherheitsschalter), auch unter Berücksichtigung der funktionalen Sicherheit (z. B. Software-Stand), sofern sie für die Beurteilung der sicheren Verwendung der Anlage erforderlich sind, geprüft.
(3) Die Prüfung umfasst Folgendes:
| Fassadenbefahranlagen und Aufzugsanlagen in Windenergieanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Prüfung des sicheren und ungehinderten Zugangs zur Anlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Prüfung des Notfallplans und der Notbefreiungsanleitung einschließlich Rettungskonzept in Bezug auf das Gebäude und – sofern vorhanden – Prüfung der Funktionsfähigkeit einer akustischen Notrufeinrichtung (z. B. Hupe, Klingel) oder – sofern vorhanden – eines Zweiwege-Kommunikationssystems zwischen der Anlage und der ständig besetzten Stelle oder unmittelbar Hilfeleistenden. Sie beinhaltet nicht die Beschaffenheit, Organisation und Qualifikation der ständig besetzten Stelle. Das Rettungskonzept ist mindestens im folgenden Umfang auf Plausibilität zu prüfen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Auflistung der eingesetzten Kommunikationsmittel (inkl. Mobilfunknummer(n) und ggf. der Funkfrequenzen/-kanäle), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Beschreibung der Vorkehrungen und Abläufe für das Verhalten in Notfällen und ähnlichen Situationen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | Auflistung der Rettungsausrüstungen mit Angabe der Standorte (Lageplan), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | Informationen zur Anwendung der Rettungsausrüstungen (z. B. Abseilgeräte, Anschlagpunkte und Steigschutzsystem), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | Festlegung des geeigneten Rettungsverfahrens, insbesondere Informationen für die Hilfeleistenden zur Notbefreiung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) | Informationen zur Erreichbarkeit der Anlage einschließlich Vorkehrungen/Abläufe bei Beeinträchtigung der Erreichbarkeit, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g) | gesicherte Zugangsmöglichkeit der Hilfeleistenden zur Aufzugsanlage bzw. zum Gebäude, z. B. Schlüsseldepot; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vergleich der im Abschnitt 3.2.1 Absatz 1 dieses Anhangs genannten Dokumente auf Übereinstimmung mit der Aufzugsanlage, dies umfasst u. a.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Angaben auf dem Typenschild der Aufzugsanlage und – sofern vorhanden – der Aufhängekonstruktion, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Angaben auf dem Typenschild des Hubwerks (z. B. Seildurchlaufwinde), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | Angaben auf dem Typenschild der Sicherheitsvorrichtung (z. B. Fangvorrichtung oder Sicherheitsbremse), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | Tragmittel (z. B. Trag- und Sicherheitsseil inkl. der Seilendverbindung, Zahnstange); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Prüfungen der Anlage, diese umfassen u. a.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Prüfung des Hubwerkes auf ordnungsgemäßen Zustand, wie z. B.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Befestigung am Fahrkorb/an der Arbeitsbühne und der Aufhängekonstruktion, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Prüfung der Überlastsicherung und deren Manipulationssicherung der Einstellung (z. B. Siegel), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Prüfung der Funktionsfähigkeit des antriebslosen Absenkens gemäß den Herstellerangaben (z. B. Notablassfunktion), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Funktionsprüfung während der Auf- und Abwärtsfahrt mit Nennlast; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fassadenbefahranlagen und Aufzugsanlagen in Windenergieanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | bei Bremssystemen mit redundanten Funktionen (z. B. Zweikreisbremse) oder bei redundanten Hubsystemen (z. B. zwei Hubwerke ohne Fangvorrichtung), Prüfung der Funktionsfähigkeit der einzelnen Bremskreise bzw. jedes einzelnen Hubwerks (Betriebsbremse, Treibfähigkeit/Tragfähigkeit) durch eine statische Prüfung mit 1,25-facher Nennlast im Fahrkorb/an der Arbeitsbühne und im Anschluss durch eine dynamische Prüfung jedes einzelnen Bremskreises bzw. jedes einzelnen Hubwerks bei Nenngeschwindigkeit in Abwärtsrichtung und 1,1-facher Nennlast im Fahrkorb/an der Arbeitsbühne. Die dynamische Prüfung jedes einzelnen Bremskreises bzw. jedes einzelnen Hubwerks ist auch unter Zuhilfenahme eines anerkannten Prüfsystems möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | Prüfung der Sicherheitsvorrichtungen (Fangvorrichtung/Sicherheitsbremse) auf ordnungsgemäßen Zustand, wie z. B.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Befestigung/Verbindung zum Fahrkorb, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Prüfung der Funktionsfähigkeit der Auslöseeinrichtungen der Sicherheitsvorrichtung(en) und Prüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung(en) (Haltekraft) mit Nennlast. Die Prüfung der Funktionsfä-higkeit der Sicherheitsvorrichtung(en) sind auch unter Zuhilfenahme eines anerkannten Prüfsystems möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | Prüfung der Tragmittel und ggf. Sicherheitsseile, wie z. B.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ausführung und ordnungsgemäßer Zustand von Trag- und Sicherheitsseil inkl. der Seilendverbindung sowie deren Befestigung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Vorspannung von Trag- und Sicherheitsseil entsprechend den Herstellervorgaben, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | freie Drehbarkeit von Tragseil und dessen Spanneinrichtung bei einer Seildurchlaufwinde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ordnungsgemäße Tragseilführung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ausführung und ordnungsgemäßer Zustand von Zahnstangen sowie deren Befestigung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ausführung und ordnungsgemäßer Zustand der Tragmittel von Antriebssystemen der Aufhängekon- struktion sowie deren Befestigung; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fassadenbefahranlagen und Aufzugsanlagen in Windenergieanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q) | Prüfung der Sicherheit der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel; diese muss mindestens in dem in Anhang 1 dieser TRBS genannten Umfang einschließlich der Funktionsfähigkeit der Schutzmaßnahme der elektrischen Sicherheitskette erfolgen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r) | Prüfung sicherheitsrelevanter MSR-Einrichtungen, funktionale Sicherheit. Dabei ist die an der Anlage vorhan-dene Hard- und Software der sicherheitsgerichteten Funktionen auf die richtige Umsetzung der sicherheitsrele-vanten Parameter und Einstellungen zu prüfen. Die dazu erforderlichen Prüfanleitungen, Prüfmittel und Bewertungskriterien müssen am Betriebsort vorhanden sein. Es ist insbesondere zu prüfen, ob: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | die Einstellung der sicherheitsrelevanten Parameter zutreffend ist, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | die installierte Software mit den Angaben in den technischen Unterlagen übereinstimmt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s) | Prüfung hydraulischer Komponenten; Hierbei sind zu prüfen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | die Ansprechgrenze des Druckbegrenzungsventils spätestens bei 1,4-fachem statischem Druck, bezogen auf den statischen Druck bei Nennlast, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | das Abschalten eines vorhandenen Druckbegrenzungsschalters vor dem Ansprechen des Druckbegrenzungsventils, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | die Anschläge durch Gegenfahren, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | die Funktionsfähigkeit des Leitungsbruchventils oder des Lasthalteventils mit 1,1-facher Nennlast; die Prüfung der Funktionsfähigkeit des Leitungsbruchventils oder des Lasthalteventils ist auch unter Zuhilfe-nahme eines anerkannten Prüfsystems möglich, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | die Dichtheit des gesamten Hydrauliksystems, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ordnungsgemäße Verlegung der Hydraulikleitungen; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Prüfung von ggf. bau- bzw. betriebsseitig zusätzlich zu den Anforderungen aus der Betriebsanleitung getroffenen Schutzmaßnahmen, die der nach dem Stand der Technik sicheren Verwendung von Aufzugsanlagen dienen (§ 4 Absatz 1 Nummern 2 und 3 BetrSichV). Dabei sind die Eignung und die Funktionsfähigkeit von technischen Schutzmaßnahmen sowie die Eignung von organisatorischen Schutzmaßnahmen zu prüfen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der wiederkehrenden Prüfung – Hauptprüfung – sind Sichtprüfungen und Prüfungen der Funktionsfähigkeit der vorhandenen Sicherheitseinrichtungen, der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen (z. B. elektrische Sicherheitsschaltungen und Sicherheitsschalter) und, sofern für die Beurteilung der sicheren Verwendung erforderlich, der funktionalen Sicherheit (z. B. Software-Stand), durchzuführen. Die wiederkehrenden Prüfungen – Hauptprüfungen – sind durch eine zugelassene Überwachungsstelle durchzuführen. Die wiederkehrende Prüfung – Hauptprüfung – umfasst eine Ordnungsprüfung und eine Prüfung am Betriebsort.
(1) Für die Ordnungsprüfung müssen alle erforderlichen Dokumente zur Beurteilung der sicheren Verwendung, bereitgestellt werden.
Dies sind zum Beispiel:
(2) Der Notfallplan ist auf Vorhandensein und die Notbefreiungsanleitung sowie das Rettungskonzept sind auf Plausibilität und auf Übereinstimmung mit den Anforderungen der BetrSichV zu prüfen.
(1) Zur Prüfung muss die Anlage im betriebsbereiten Zustand sein.
(2) Bei der Prüfung werden Sichtprüfungen und Prüfungen der Funktionsfähigkeit durchgeführt. Dabei wird die Funktionsfähigkeit der sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen (z. B. elektrische Sicherheitsschaltungen und Sicherheitsschalter), auch unter Berücksichtigung der funktionalen Sicherheit (z. B. Software-Stand), sofern sie für die Beurteilung der sicheren Verwendung der Anlage erforderlich sind, geprüft.
(3) Die Prüfung umfasst Folgendes:
| Fassadenbefahranlagen und Aufzugsanlagen in Windenergieanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Prüfung des sicheren und ungehinderten Zugangs zur Anlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Prüfung des Notfallplans und der Notbefreiungsanleitung einschließlich Nutzungs- und Rettungskonzept in Bezug auf das Gebäude und – sofern vorhanden – Prüfung der Funktionsfähigkeit einer akustischen Notrufeinrichtung (z. B. Hupe, Klingel) oder – sofern vorhanden – eines Zweiwege-Kommunikationssystems zwischen der Anlage und der ständig besetzten Stelle oder unmittelbar Hilfeleistenden. Sie beinhaltet nicht die Beschaffenheit, Organisation und Qualifikation der ständig besetzten Stelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vergleich der im Abschnitt 3.3.1 Absatz 1 dieses Anhangs genannten Dokumente auf Übereinstimmung mit der Anlage. Dies umfasst u. a.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Angaben auf dem Typenschild des Hubwerks (z. B. Seildurchlaufwinde), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Angaben auf dem Typenschild der Sicherheitsvorrichtung (z. B. Fangvorrichtung oder Sicherheitsbremse). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Prüfungen der Anlage, diese umfassen u. a.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Prüfung des Hubwerkes auf ordnungsgemäßen Zustand, wie z. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Befestigung am Fahrkorb/an der Arbeitsbühne oder der Aufhängekonstruktion, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Prüfung der Überlastsicherung und Manipulationssicherung der Einstellung (z. B. Siegel), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Prüfung der Funktionsfähigkeit des antriebslosen Absenkens gemäß den Herstellerangaben (z. B. Notablassfunktion), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Funktionsprüfung während der Auf- und Abwärtsfahrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fassadenbefahranlagen und Aufzugsanlagen in Windenergieanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | bei Bremssystemen mit redundanten Funktionen (z. B. Zweikreisbremse) oder bei redundanten Hubsystemen (z. B. zwei Hubwerke ohne Fangvorrichtung), Prüfung der Funktionsfähigkeit der einzelnen Bremskreise bzw. jedes einzelnen Hubwerks (Betriebsbremse, Treibfähigkeit/Tragfähigkeit) durch eine dynamische Prüfung jedes einzelnen Bremskreises bzw. jedes einzelnen Hubwerks bei Nenngeschwindigkeit in Abwärtsrichtung und 1,1-facher Nennlast im Fahrkorb/auf der Arbeitsbühne. Die dynamische Prüfung jedes einzelnen Bremskreises bzw. jedes einzelnen Hubwerks ist auch unter Zuhilfenahme eines anerkannten Prüfsystems möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | Prüfung der Sicherheitsvorrichtung(en) (Fangvorrichtung/Sicherheitsbremse) auf ordnungsgemäßen Zustand, wie z. B.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Befestigung am Fahrkorb/an der Arbeitsbühne oder der Aufhängekonstruktion, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Prüfung der Funktionsfähigkeit der Auslöseeinrichtung der Sicherheitsvorrichtung(en) und Prüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung(en) mit Nennlast. Die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung(en) ist auch unter Zuhilfenahme eines anerkannten Prüfsystems möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | Prüfung der Tragmittel und ggf. Sicherheitsseile, wie z. B.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ausführung und ordnungsgemäßer Zustand von Trag- und Sicherheitsseil inkl. der Seilendverbindung sowie deren Befestigung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Vorspannung von Trag- und Sicherheitsseil entsprechend den Herstellervorgaben, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | freie Drehbarkeit von Tragseil und dessen Spanneinrichtung bei einer Seildurchlaufwinde, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ordnungsgemäße Tragseilführung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Ausführung und ordnungsgemäßer Zustand von Zahnstangen sowie deren Befestigung, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
