| Wiederkehrende Prüfung an Fahrzeugkranen |
| Betreiber: Seriennummer: |
Bemerkungen: | ||
| 0. | Prüfgegenstand mit Ausrüstung zum Zeitpunkt der Prüfung | SV-Prüfung gem. § 26 (3) + (4) BGV/GUV-V D6 | |
| Hersteller: | |||
| Seriennummer: | |||
| Baujahr: | |||
| Typ: | |||
| Bauart: | |||
| Industrie-Mobilkran | |||
| Fahrzeugkran mit Teleskopausleger | |||
| Fahrzeugkran mit Gittermast | |||
| Raupenkran | |||
| Hafenmobilkran | |||
| Sonderbauarten | |||
| Auslegerkombinationen: | Länge: | ||
| Klappbare Hilfsausleger | |||
| Starre Gittermastausleger | |||
| Wippbarer Gittermastausleger | |||
| Abgespannter Teleskopausleger | |||
| Gegengewicht | |||
| Winden: | |||
| Hubwerk 1 | |||
| Hubwerk 2 | |||
| Hubwerk 3 | |||
| Wippwerk 1 | |||
| Wippwerk 2 | |||
| Einziehwerk 1 | |||
| Einziehwerk 2 | |||
| Hilfswinde | |||
| Hakenflaschen: | Anzahl Rollen/Tragfähigkeit | ||
| Hakengehänge | |||
| Hakenflasche 1 | |||
| Hakenflasche 2 | |||
| Hakenflasche 3 | |||
| Aufstellungs-/Prüfungsort (Anschrift) |
| Wiederkehrende Prüfung an Fahrzeugkranen |
| Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
| Seriennummer: | |||||||
| 1. | Dokumentationsprüfung | ||||||
| Prüfbuch: | |||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||
| Stammblatt | |||||||
| Beiblatt Tragmittel (Seil/Haken) | |||||||
| Zusatzstammblatt für Fahrzeugkrane allgemein | |||||||
| Prüfung vor der 1. Inbetriebnahme Vor-, Bau-, Abnahmeprüfung (bis 31.12.1994) | |||||||
| Prüfbericht über die letzte Wiederkehrende Prüfung | |||||||
| Nachweis über den Austausch bzw. Instandsetzung von Bauteilen/ Baugruppen | |||||||
| Angaben zur theoretischen Nutzungsdauer | |||||||
| Konformitätserklärung (ab 01.01.1995) | |||||||
| Krankontrollbuch | |||||||
| Betriebsanleitung: | |||||||
| Schaltpläne für Elektrik, Hydraulik und/oder Pneumatik (ab 01.01.1995) | |||||||
| Tragfähigkeitsangabe/-tabelle | |||||||
| Hinweise zur Prüfung (z. B. ÜL) (ab 01.01.1995) | |||||||
| Montage-/Demontageanleitung (ab 01.01.1995) | |||||||
| Einsatzbedingungen/Einstufung (ab 01.01.1995) | |||||||
| Hinweise auf Restgefahren (ab 01.01.1995) | |||||||
| Angabe zu Stützlast und Radlast | |||||||
| Prüfung gem. BGV/GUV-V D29 (nicht im Prüfumfang dieser Prüfung enthalten!) | |||||||
| Straßentauglichkeit nach StVZO (Plakettendatum – nicht im Prüfumfang dieser Prüfung enthalten!) | |||||||
| Wiederkehrende Prüfung an Fahrzeugkranen |
| Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
| Seriennummer: | |||||||
| 2. | Sichtprüfung | ||||||
| Identität | |||||||
| Fabrikschild (Hersteller bzw. Lieferant, Baujahr, Fabrik-Nr.; Typ) |
|||||||
| Beschilderung | |||||||
| Belastungsangaben/ Tragfähigkeitsschild/ Ausladungsanzeige | |||||||
| Verbotsschild "Aufstieg durch Unbefugte verboten" | |||||||
| CE-Kennzeichnung (ab 01.01.1995) | |||||||
| Lärm – Kennzeichnung (ab 03.01.2002) | |||||||
| Kennzeichnung Gefahrenstellen | |||||||
| Begehung des Kranes | |||||||
| Zugang zum Oberwagen (z. B. Stufenabstand; Haltegriffe) |
|||||||
| Sicherheitseinrichtungen (soweit zugänglich und/oder sichtbar) |
|||||||
| Haken (Y-Maß 10%; h2 5%; Hakenmaulsicherung; Korrosion; Risse) |
|||||||
| Hakenflasche (z. B. Eignung; Hakenbefestigung; Handgriffe) |
|||||||
| Winden Seil (Machart; 10% Verschleiß bzw. 15% vom D, Drahtbrüche; Befestigung) - Bordscheibe (1,5xd) - Seilrollen (Aussetzbügel-Spiel 1/3xd oder max. 10mm) | |||||||
| Hubwerk einschl. Seil und Seiltrieb | |||||||
| Wippwerk einschl. Seil und Seiltrieb | |||||||
| Einziehwerk einschl. Seil und Seiltrieb | |||||||
| Hilfswinde einschl. Seil und Seiltrieb | |||||||
| Drehkranz (z. B. Befestigung; Kippspiel (nach Herstellerangabe)) |
|||||||
| Kontrolle des vorgestellten Kranes und der Ausrüstung (z. B. Verschleiß; Beschädigung; Korrosion; Risse; Befestigung; Dichtheit) | |||||||
| Hydraulische und elektrische Ausrüstung (z. B. Verlegung, Beschädigungen) |
|||||||
| Oberwagenkabine | |||||||
| Kennzeichnung Stellteile | |||||||
| Aushang Betriebsvorschriften | |||||||
| Sitz, Stellteile, Türen, Fenster/Scheiben, Heizung, Lüftung, Schalldämpfung | |||||||
| Betriebsstundenzähler Oberwagen: ......Std. |
|||||||
| Arbeitssicherheit bei der Kranprüfung | |||||||
| Bodenbeschaffenheit | |||||||
| Abstützung (Ausfahrzustand; Unterbau) | |||||||
| Rüstzustand (z. B. Einscherung; Ballastierung) | |||||||
| Aufstellung zur Umgebung (z. B. Sicherheitsabstände; Hindernisse; Abstand zur Baugrube) | |||||||
| Wiederkehrende Prüfung an Fahrzeugkranen |
| Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
| Seriennummer: | |||||||
| 3. | Funktionsprüfung ohne Last | ||||||
| Notbefehlseinrichtungen (Not-Halt) | |||||||
| Bremsprüfung (1. Loslassen Stellteil und 2. Not-Halt)) | |||||||
| Hubwerk | |||||||
| Wippwerk | |||||||
| Einziehwerk | |||||||
| Drehwerk | |||||||
| Fahrbewegungen | |||||||
| Nullstellung der Stellteile | |||||||
| Bewegen des Kranes (z. B. Hubwerk; Ausleger; Teleskope; Drehwerk; Wippwerk über gesamte Wege, Bewegungskombinationen und alle Stellungen) | |||||||
| Kennzeichnung der Quetsch- und Scherstellen (z. B. zwischen Ober- und Unterwagen) |
|||||||
| Geräusche/Schwingungen (auffällige) | |||||||
| Anfahren aller vorhandener Sicherheitseinrichtungen (Funktion; Nachlaufwege) | |||||||
| Hubbegrenzer | |||||||
| Senkbegrenzer (min. 2 Windungen gem. UVV; min. 3 Windungen gem. EN 13 000) | |||||||
| Begrenzer für max. und min. Auslegerwinkel | |||||||
| Begrenzer für max. und min. Hilfsauslegerwinkel | |||||||
| Begrenzer für Auslegerteleskopieren | |||||||
| Begrenzer für Drehen | |||||||
| Begrenzer für Position des Steuerstandes | |||||||
| Begrenzer für Mast- bzw. A-Bock-Position | |||||||
| Begrenzer für Schlaffseil (mit Zusatzgegengewicht) | |||||||
| Weitere Sicherheitseinrichtungen: | |||||||
| Ständige Anzeigen während der Kranarbeit | |||||||
| Ausnutzung der Tragfähigkeit | |||||||
| Tragfähigkeit | |||||||
| Hublast | |||||||
| Vorwahlanzeigen: | |||||||
| Ausladung (Radius) | |||||||
| Auslegerwinkel | |||||||
| Hilfsauslegerwinkel | |||||||
| Windgeschwindigkeit | |||||||
| Drehbereich | |||||||
| Auslegerlänge | |||||||
| Auslegerverriegelung | |||||||
| Achsblockierung | |||||||
| Hubseileinsicherung | |||||||
| Drehwinkel | |||||||
| Fahren (akustische Warnung) | |||||||
| Wiederkehrende Prüfung an Fahrzeugkranen |
| Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
| Seriennummer: | |||||||
| 4. | Funktionsprüfung mit Last | ||||||
| Lastmomentbegrenzung (kleine Last mit großer Ausladung und große Last mit kleiner Ausladung) | kleine/große Last ....../...... t |
||||||
| Bremsprüfung (1. Loslassen Stellteil und 2. Not-Halt) | |||||||
| Hubwerk (mit Nennseilzugkraft ggf. Hinweise des Herstellers beachten) | |||||||
| Wippwerk | |||||||
| Einziehwerk | |||||||
| Drehwerk | |||||||
| Fahrbewegungen | |||||||
| Bewegen des Kranes (z. B. Hubwerk; Ausleger; Teleskope; Drehwerk; Wippwerk über gesamte Wege, Bewegungskombinationen und alle Stellungen) | |||||||
| Geräusche/Schwingungen (auffällige) | |||||||
| Ständige Anzeigen während der Kranarbeit | |||||||
| Ausnutzung der Tragfähigkeit | |||||||
| Tragfähigkeit | |||||||
| Hublast | |||||||
| Vorwahlanzeigen | |||||||
| Wiederkehrende Prüfung an Fahrzeugkranen |
| Betreiber: | Vorhanden | Vollständig | Nicht zutreffend | Bemerkungen | Geringer Mangel | Erheblicher Mangel | |
| Seriennummer: | |||||||
| 5. | Bei Auffälligkeiten nachbesichtigen | ||||||
| Bemerkungen | |||||||
| Prüfdatum | Unterschrift des Prüfers |