Chemiefaserhebebänder
in Anlehnung an DIN EN 1492 Teil 1:2009-05
Kennfarbe |
Tragfähigkeit WLL in kg und Farbcodierung | ||||||||
| Ein Schlaufenhebeband | Zwei Schlaufenhebebänder | ||||||||
| direkt | geschnürt**) | umgelegt, umschlungen | direkt | geschnürt**) | direkt | geschnürt**) | |||
0° |
0° |
0°*)*) |
bis 45° |
über 45° – 60° |
bis 45° |
über 45° - 60° |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| –***) | 500 | 400 | 1 000 | 700 | 500 | 700 | 560 | 500 | 400 |
| violett***) | 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 1 400 | 1 120 | 1 000 | 800 |
| – | 1 500 | 1 200 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | 2 100 | 1 680 | 1 500 | 1 200 |
| grün***) | 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 2 800 | 2 240 | 2 000 | 1 600 |
| – | 2 500 | 2 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | 3 500 | 2 800 | 2 500 | 2 000 |
| gelb | 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 4 200 | 3 360 | 3 000 | 2 400 |
| grau | 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 5 600 | 4 480 | 4 000 | 3 200 |
| rot | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 7 000 | 5 600 | 5 000 | 4 000 |
| braun | 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | 8 400 | 6 720 | 6 000 | 4 800 |
| blau | 8 000 | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | 11 200 | 8 960 | 8 000 | 6 400 |
| orange | 10 000 | 8 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 14 000 | 11 200 | 10 000 | 8 000 |
Auch an den oberen scharfen Kanten der Last Kantenschutz benutzen!
| *) | Abweichungen durch Handhabungstoleranzen bis 6° zulässig |
| **) | Für diese Anschlagart "geschnürt" dürfen
nur Schlaufenbänder mit Verstärkung in der Schlaufe verwendet
werden, wie sie durch die neue europäische Norm gefordert werden.
Der Öffnungswinkel der Schlaufe darf 20° nicht überschreiten!
|
| ***) | Sondergrößen, z. B. für Bundeswehr |