| Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind in der umseitig angeführten festzuhalten. | |
| Inventar-Nr. | |
| Standort/Abteilung | |
| Art der Steigleiter | Einläufig |
| Mehrläufig | |
| Werkstoff der Steigleiter | Aluminium |
| Kunststoff | |
| Stahl | |
| Edelstahl | |
| Hersteller/Händler | |
| Artikel-/Typ-Nummer | |
| Hersteller/Händler | |
| Datum der Anschaffung | |
| Name des/der beauftragten Sachkundigen | |
| Hinweis | Steigleitern mit Fallhöhen von mehr als 3 m bzw. 5 m müssen je nach Einsatzbereich mit Einrichtungen |
| Prüfkriterien | 1. Prüfung | 2. Prüfung | 3. Prüfung | 4. Prüfung | 5. Prüfung |
| Holme | |||||
| Verformung | |||||
| Beschädigung/Korrosion | |||||
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat | |||||
| Sprossen | |||||
| Verformung | |||||
| Beschädigung/Korrosion | |||||
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat | |||||
| Verbindung zum Holm (Bördelung, Schraub-/Nietverbindungen, Schweißnaht) |
|||||
| Abnutzung/Rutschhemmung | |||||
| Rückenschutz | |||||
| Vollständigkeit/Befestigung | |||||
| Funktionsfähigkeit | |||||
| Beschädigung/Korrosion | |||||
| Ruheplattform | |||||
| Vollständigkeit/Befestigung | |||||
| Funktionsfähigkeit | |||||
| Beschädigung/Korrosion | |||||
| Umsteigebühne | |||||
| Vollständigkeit/Befestigung | |||||
| Funktionsfähigkeit | |||||
| Beschädigung/Korrosion | |||||
| Haltevorrichtung | |||||
| Vollständigkeit/Befestigung | |||||
| Funktionsfähigkeit | |||||
| Beschädigung/Korrosion | |||||
| Befestigung im Verankerungsgrund | |||||
| Fester Sitz der Befestigung | |||||
| Ungeeignete Dübel (z.B. Vollkunststoff) | |||||
| Korrosion | |||||
| Schweißnaht | |||||
| Bemerkungen (z.B. Risse) | |||||
| Kontrollergebnis | |||||
| Leiter i. O. und verwendungsfähig | |||||
| Reparatur notwendig | |||||
| Leiter gesperrt | |||||
| Bemerkungen |
|||||
| Nächste Prüfung (Monat/Jahr) |
|||||
| Leiter überprüft Datum/Unterschrift |
|||||