Grundierungen
|
![]() |

| GISCODE | GISCODE Gruppenbezeichnung |
| I. Dispersions-Produkte | |
| D1 | Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe |
| D2 | Verlegewerkstoffe, lösemittelarm |
| D3 | Verlegewerkstoffe, lösemittelhaltig |
| II. Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe | |
| S1 | Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromaten- und methanolfrei |
| III. Epoxidharz-Produkte | |
| RE05 | Epoxidharzdispersionen |
| RE10 | Epoxidharzdispersionen mit sensibilisierendem Härter |
| RE20 | Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, total solid, nicht sensibilisierender wässeriger Härter |
| RE30 | Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, total solid |
| RE40 | Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, lösemittelarm, nicht sensibilisierender Härter |
| RE50 | Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, lösemittelarm |
| IV. Polyurethan-Produkte | |
| RU1 | Polyurethan-Klebstoffe, lösemittelfrei |
| V. MS-Polymere | |
| RS10 | Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig |
| VI. Spachtelmassen | |
| CP1 | Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, kennzeichnungsfrei |
| CP2 | Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, reizend |
| VII. Zementhaltige Produkte | |
| ZP1 | Zementhaltige Produkte, chromatarm |
Weitere GISCODES für Öle und Wachse siehe WINGIS (www.wingis-online.de)
| GISCODE | GISCODE Gruppenbezeichnung |
| I. Wasserverdünnbare Oberflächenbehandlungsmittel (Wassersiegel, wasserverdünnbare Grundsiegel und Holzkitte) | |
| W1 | Wassersiegel, lösemittelfrei |
| W2+ | Wassersiegel, Lösemittelgehalt bis 5 %, N-Methylpyrrolidonfrei |
| W3+ | Wassersiegel, Lösemittelgehalt bis 15 %, N-Methylpyrrolidonfrei |
| W1/DD | Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, lösemittelfrei |
| W2/DD+ | Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösemittelgehalt bis 5 %, N-Methylpyrrolidonfrei |
| W3/DD+ | Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösemittelgehalt bis 15 %, N-Methylpyrrolidonfrei |
| W2 | Wassersiegel, Lösemittelgehalt bis 5 % |
| W3 | Wassersiegel, Lösemittelgehalt bis 15 % |
| W3/DD | Wassersiegel mit isocyanathaltigem Härter, Lösemittelgehalt bis 15 % |
| II. Öle und Wachse | |
| Ö10 | Öle/Wachse, lösemittelfrei |
| Ö10+ | Öle/Wachse, lösemittelfrei |
| Ö10/DD+ | Öle/Wachse, lösemittelfrei mit isocyanathaltigem Härter |
| Ö20 | Öle/Wachse, lösemittelarm, entaromatisiert |
| Ö40 | Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert |
| Ö40+ | Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert |
| Ö40/DD+ | Öle/Wachse, lösemittelhaltig, entaromatisiert mit isocyanathaltigem Härter |
| Ö60 | Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, entaromatisiert |
Weitere GISCODES für Öle und Wachse siehe WINGIS (www.wingis-online.de)
07/2021