Kennzeichnung von zweisträngigen Anschlagketten der Güteklasse 8
| Tragfähigkeiten in kg in Abhängigkeit von Bauart und Anschlagart | ||||||
| Einsträngige Anschlagketten | Zweisträngige Anschlagketten | |||||
| Neigungswinkel β | – | – | β = 0° bis 45° | β > 45° bis 60° | ||
| Anschlagart | Anschlagart | |||||
| Kettennenndicke d | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 6* | 1000 | 800 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 |
| 8 | 2000 | 1600 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 |
| 10 | 3200 | 2500 | 4500 | 3550 | 3200 | 2500 |
| 13* | 5000 | 4000 | 7100 | 5600 | 5000 | 4000 |
| 16 | 8000 | 6300 | 11200 | 9000 | 8000 | 6300 |
| 18 | 10000 | 8000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 |
| 20 | 12500 | 10000 | 18000 | 14000 | 12500 | 10000 |
| 22 | 15000 | 12000 | 21200 | 17000 | 15000 | 12000 |
| 26* | 20000 | 16000 | 28000 | 22400 | 20000 | 16000 |
| 28 | 25000 | 20000 | 35500 | 28000 | 25000 | 20000 |
| 32 | 32000 | 25000 | 45000 | 35500 | 32000 | 25000 |
| 36 | 40000 | 32000 | 56000 | 45000 | 40000 | 32000 |
| 40 | 50000 | 40000 | 71000 | 56000 | 50000 | 40000 |
| 45 | 63000 | 50000 | 90000 | 71000 | 63000 | 50000 |
Die Tabellen gelten für Anschlagketten nach DIN EN 818-4 "Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke – Sicherheit – Teil 4: Anschlagketten Güteklasse 8" und DIN 5688 Teil 3 "Anschlagketten, Hakenketten, Ringketten, Kranzketten, Einzelteile, Güteklasse 8"
*) Anmerkung: Ketten nach DIN EN 818-4 entsprechend Anhänger höher belastbar
07/2019